產品介紹/Product introduction
昆山舒美產品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(KHz) | 加熱功率(W) | 溫度設定范圍(℃) | 時間可調(min) | 網(wǎng)籃 | 降音蓋 | 排水 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 有 |
KQ3200B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ3200E | 320×174×335 | 有 | |||||||||
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | |||||||
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ5200B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ5200E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ5200V | 445×347×390 | 300×240×180 | 有 | ||||||||
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-250B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ-250E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-250V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 無 | ||||
KQ-300B | 400 | 室溫-80 | 無 | ||||||||
KQ-300E | 320×264×335 | 有 | |||||||||
KQ-300V | 445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 有 | |||||||
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 無 | |||||
KQ-400E | 353×325×400 |
有 |