產(chǎn)品介紹/Product introduction
主要性能特點(diǎn) |
1.清洗器采用液晶觸控操作。 |
2.清洗器工作噪音<60dB,運(yùn)行更安靜。 |
3.超聲功率0-100%無(wú)級(jí)可調(diào)。 |
4.具有過(guò)溫、過(guò)流、水位保護(hù)功能,運(yùn)行更穩(wěn)定可靠。 |
5.清洗器電路及器件升級(jí)井匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無(wú)功損耗低。 |
6.采用高Q值超聲波換能器,諧振阻抗小、轉(zhuǎn)換效率高。 |
主要參數(shù)配置如下:
型號(hào) | 儀器尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 容量 (L) | 超聲 頻率 (KHz) | 超聲 功率 (W) | 功率 可調(diào) (%) | 水位保護(hù) | 加熱功率 (w) | 溫度設(shè)定范圍 (C) | 時(shí)間可調(diào) (h) | 網(wǎng) 籃 | 降音蓋 | 排 水 |
KQ3200DM | 320x174x350 | 300x150x150 | 6 | 40 | 150 | 0-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 0-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DM | 320x264x345 | 300x240x150 | 10 | 40 | 300 | 0-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 0-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DM | 353x325x400 | 330x300x150 | 15 | 40 | 400 | 0-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 0-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DM | 530x320x380 | 500x300x150 | 22.5 | 40 | 500 | 0-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 0-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800DM | 530x325x450 | 500x300x200 | 30 | 40 | 800 | 0-100 | 有 |
售后電話(huà):13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室