產(chǎn)品介紹/Product introduction
昆山舒美產(chǎn)品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 內(nèi)槽尺寸(長×寬×高) | 容量 | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)(%) | 水位顯示 | 加熱功率(W) | 溫度設(shè)定范圍(℃) | 時間可調(diào)(min) | 溶液過濾 | 降音蓋 |
KQ-1000DB | 800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 室溫-80 | 1—480 | 無 | 無 |
KQ-1000DE | 800×550×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS1000DE | 1010×550×800 | 6000 | 有 | 電控 | ||||||||
KQ-1500DB | 900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 無 | 無 | ||||||
KQ-1500DE | 900×650×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS1500DE | 1110×650×800 | 有 | 電控 | |||||||||
KQ-2000DB | 1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 無 | 無 | |||||
KQ-2000DE | 1000×750×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS2000DE | 1210×750×800 | 有 | 電控 | |||||||||
KQ-3000DB | 1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 無 | 無 | |||||
KQ-3000DE | 1200×850×800 | 手控 | ||||||||||
KQ-AS3000DE | 1310×850×800 | 有 |
電控 |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室