產(chǎn)品介紹/Product introduction
昆山舒美KQ-700TDV性能及特點(diǎn):
清洗機(jī)采用單片機(jī)軟件操作
清洗機(jī)降音蓋、清洗槽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護(hù)指示
數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時(shí)間、超聲功率、進(jìn)液液位(及實(shí)際液位)、加熱溫度(及實(shí)際溫度)
清洗機(jī)電路具有自動(dòng)掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗機(jī)電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
高功率產(chǎn)品換能器的超聲功率為(100W/個(gè)),常規(guī)換能器超聲功率為(50W/個(gè))
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
昆山舒美超聲波清洗器表格:
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內(nèi)尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)(%) | 進(jìn)水液位顯示 | 加熱功率(W) | 時(shí)間可調(diào)(min) | 外殼 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-50TDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40—99 | 無 | 100 | 1—99 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50TDE | 有 | ||||||||||
KQ-100TDB | 320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40—100 | 400 | 1—480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 | |
KQ-100TDE | 320×174×350 | 有 | |||||||||
KQ-100TDV | 410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | ||||||||
KQ-200TDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 有 | 無 | |||||
KQ-200TDE | 320×174×385 | 有 | |||||||||
KQ-200TDV | 410×350×380 | 300×150×180 | 8 | ||||||||
KQ-300TDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | ||||||
KQ-300TDE | 320×264×385 | 有 | |||||||||
KQ-300TDV | 435×398×400 | 330×240×180 | 13 | 電控 | |||||||
KQ-500TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 無 | 手控 | ||||
KQ-500TDE | 530×320×380 | 有 | |||||||||
KQ-500TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
KQ-600TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 手控 | |||||
KQ-600TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-600TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
KQ-700TDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 手控 | |||||
KQ-700TDE | 530×320×380 | 有 | 手控 | ||||||||
KQ-700TDV | 635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 電控 | |||||||
備注:上方表格中所有儀器超聲頻率均為80KHz,溫度設(shè)定范圍都是室溫-80℃ |
售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號401室